10 – 15-INCH HAMMERS

The MP-series is our comprehensive range of next generation of DTH hammers, supporting drill bit sizes between 85 mm (3.4″) and 1,524 mm (60″).

The MP-series offers unparalleled versatility and compatibility, with supports for industry-standard shanks. Additionally, MP-series hammers are available in variants that support drill bits without a footvalve (also known as tubeless drill bits). All models in the next-generation MP-series of DTH hammers are manufactured at our state-of-the-art facilities in Ireland and Finland, ensuring consistently high-quality parts and material properties, for supreme reliability, longevity, and efficiency.

When used in conjunction with other products in our range, customers will benefit from all the next-generation Mincon drilling technologies that improve penetration rates without compromising on efficiency, while reducing emissions and drilling costs.

SPECIFICATIONS

Hammer name Shank support Foot valve Standard backhead
thread / type
Hammer OD Hammer length
(shoulder to shoulder)
Minimum bit size Maximum bit size Hammer weight Piston weight Links
MP100-MC MC100 No 6 5/8″ API 219 mm (8.6") 1,380 mm (54.3") 254 mm (10″) 305 mm (12") 309 kg (681.2 lb) 79.3 kg (174.8 lb) Data sheet
MP100-SD SD10 Yes 6 5/8″ API 219 mm (8.6") 1,360 mm (53.5") 254 mm (10″) 305 mm (12") 295 kg (650.4 lb) 77.8 kg (171.5 lb) Data sheet
MP120-MC MC120 no 6 5/8″ API 273 mm (10.7") 1,454 mm (57.3") 305 mm (12") 381 mm (15″) 468 kg (1031.8 lb) 151.8 kg (334.7 lb) Data sheet
MP120-QL QL120 Yes 6 5/8″ API 273 mm (10.7") 1,454 mm (57.3") 305 mm (12") 381 mm (15″) 457 kg (1007.5 lb) 138.5 kg (305.3 lb) Data sheet
MP120-N120 N120 Yes 6 5/8″ API 273 mm (10.7") 1,452 mm (57.2″) 305 mm (12") 381 mm (15″) 460 kg (1014.1 lb) 129.6 kg (285.7 lb) Data sheet
MP120-SD SD12 Yes 6 5/8″ API 273 mm (10.7") 1,431 mm (56.3") 305 mm (12") 381 mm (15″) 460 kg (1014.1 lb) 130.8 kg (288.4 lb) Data sheet
MP120-N125 N125 Yes 6 5/8″ API 273 mm (10.7") 1451 mm (57.1″) 305 mm (12") 381 mm (15″) 453 kg (998.7 lb) 138.5 kg (305.3 lb) Data sheet
MP150-MC MC150 No 8 5/8″ API 340 mm (13.4″) 1662 mm (65.4") 381 mm (15″) 457 mm (18″) 857 kg (1,889.4 lb) 206 kg (454.2 lb) Data sheet

Footvalve vs no footvalve

We offer DTH drill hammers with support for bits with and without footvalves, depending on the application at hand and customer requirements. Hammers that support bits with footvalves are designed to accommodate this insert. All hammers with an MQ and MC designation only support drill bits without a footvalve. Mincon hammers are available with support for most major third-party shanks, as well as Mincon’s own MC-style shank which lacks a footvalve.

We know hammers.
Let’s talk.